俄篮超赛程
俄篮超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14 20:00 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-14 20:30 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-14 22:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 伊泽夫斯克 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-14 22:00 | 俄篮超 | 乌法 | 列夫达 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-16 00:00 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-20 17:15 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-20 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-20 23:00 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-21 00:00 | 俄篮超 | 希姆基 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-21 22:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-21 22:00 | 俄篮超 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-22 00:00 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-23 17:15 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-23 21:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 未开始 |
| 15 | 2026-01-23 23:00 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 未开始 |
俄篮超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月14日 00:00 | 俄篮超 | 坦波夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101:87 |
| 2 | 2026年01月14日 00:00 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 92:83 |
| 3 | 2026年01月13日 00:00 | 俄篮超 | 格罗兹尼戴拿模 | 海参崴迪纳摩 | 76:85 |
| 4 | 2026年01月11日 20:00 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 98:91 |
| 5 | 2026年01月11日 20:00 | 俄篮超 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 61:54 |
| 6 | 2026年01月11日 18:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 64:50 |
| 7 | 2026年01月10日 21:00 | 俄篮超 | 坦波夫 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 70:75 |
| 8 | 2026年01月10日 19:00 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 86:76 |