立陶乙未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026-01-16 00:00 立陶乙 克莱佩达 希卢泰 未开始
2 2026-01-16 00:00 立陶乙 欧米茄金牛座 瑞塔斯B 未开始
3 2026-01-16 00:00 立陶乙 特尔希艾 阿利托斯 未开始
4 2026-01-16 00:00 立陶乙 维迪斯 奥林帕斯瀑布 未开始
5 2026-01-16 00:00 立陶乙 苏度瓦曼廷加 维尔卡维斯基奥佩拉斯 未开始
6 2026-01-16 00:00 立陶乙 萨拉基利斯B队 尤尔巴科 未开始
7 2026-01-16 00:00 立陶乙 马萨基爱 凯代尼艾SC 未开始
8 2026-01-16 01:00 立陶乙 克雷廷加 维尼亚斯斯特卡斯 未开始
9 2026-01-17 20:10 立陶乙 尤尔巴科 帕兰加库尔希艾 未开始
10 2026-01-17 21:00 立陶乙 维尔卡维斯基奥佩拉斯 维迪斯 未开始
11 2026-01-17 22:00 立陶乙 凯代尼艾SC 特尔希艾 未开始
12 2026-01-17 22:00 立陶乙 奥林帕斯瀑布 克莱佩达 未开始
13 2026-01-17 22:00 立陶乙 希卢泰 萨拉基利斯B队 未开始
14 2026-01-17 22:00 立陶乙 瑞塔斯B 克雷廷加 未开始
15 2026-01-17 22:00 立陶乙 维尼亚斯斯特卡斯 苏度瓦曼廷加 未开始
16 2026-01-17 22:00 立陶乙 阿利托斯 欧米茄金牛座 未开始

立陶乙已结束赛程

序号 赛事日期 赛事 主队 客队 比分
1 2026年01月14日 01:00 立陶乙 克雷廷加 特尔希艾 75:89
2 2026年01月11日 21:00 立陶乙 奥林帕斯瀑布 维尼亚斯斯特卡斯 81:84
3 2026年01月10日 23:00 立陶乙 尤尔巴科 维尔卡维斯基奥佩拉斯 54:72
4 2026年01月10日 23:00 立陶乙 欧米茄金牛座 维迪斯 104:81
5 2026年01月10日 22:00 立陶乙 凯代尼艾SC 帕兰加库尔希艾 78:91
6 2026年01月10日 22:00 立陶乙 瑞塔斯B 希卢泰 100:55
7 2026年01月10日 22:00 立陶乙 苏度瓦曼廷加 克雷廷加 107:85
8 2026年01月10日 22:00 立陶乙 马萨基爱 萨拉基利斯B队 78:91
9 2026年01月10日 20:10 立陶乙 特尔希艾 克莱佩达 65:87