墨西超赛程
墨西超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14 07:00 | 墨西超 | 普埃布拉 | 马特萨兰 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-14 09:00 | 墨西超 | 拿加沙 | 蒙特雷 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-14 09:06 | 墨西超 | 帕丘卡 | 莱昂 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-14 11:10 | 墨西超 | 华雷斯 | 瓜达拉哈拉 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-15 07:00 | 墨西超 | 蓝十字 | 阿特拉斯 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-15 09:00 | 墨西超 | 克雷塔罗 | 蒂华纳 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-15 09:05 | 墨西超 | 墨西哥美洲 | 圣路易斯 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-15 11:06 | 墨西超 | 老虎大学 | 墨西哥美洲狮 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-15 11:10 | 墨西超 | 托卢卡 | 桑托斯拉古纳 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-17 11:00 | 墨西超 | 马特萨兰 | 蒙特雷 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-18 07:00 | 墨西超 | 拿加沙 | 阿特拉斯 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-18 07:07 | 墨西超 | 瓜达拉哈拉 | 克雷塔罗 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-18 09:00 | 墨西超 | 老虎大学 | 托卢卡 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-18 11:00 | 墨西超 | 蒂华纳 | 圣路易斯 | 未开始 |
| 15 | 2026-01-18 11:00 | 墨西超 | 蓝十字 | 普埃布拉 | 未开始 |
| 16 | 2026-01-19 02:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲狮 | 莱昂 | 未开始 |
| 17 | 2026-01-19 07:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 华雷斯 | 未开始 |
| 18 | 2026-01-19 09:00 | 墨西超 | 帕丘卡 | 墨西哥美洲 | 未开始 |
墨西超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月12日 09:00 | 墨西超 | 圣路易斯 | 老虎大学 | 0:0 |
| 2 | 2026年01月12日 02:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲狮 | 克雷塔罗 | 0:0 |
| 3 | 2026年01月11日 11:05 | 墨西超 | 蒙特雷 | 托卢卡 | 0:1 |
| 4 | 2026年01月11日 09:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 拿加沙 | 1:3 |
| 5 | 2026年01月11日 09:00 | 墨西超 | 莱昂 | 蓝十字 | 2:1 |
| 6 | 2026年01月11日 07:07 | 墨西超 | 瓜达拉哈拉 | 帕丘卡 | 2:0 |
| 7 | 2026年01月10日 11:10 | 墨西超 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲 | 0:0 |
| 8 | 2026年01月10日 11:00 | 墨西超 | 阿特拉斯 | 普埃布拉 | 1:0 |
| 9 | 2026年01月10日 09:00 | 墨西超 | 马特萨兰 | 华雷斯 | 1:2 |