苏丹超赛程
苏丹超未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14 21:15 | 苏丹超 | 美格赫尼 | 科贝尔喀土穆 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-15 00:00 | 苏丹超 | 希拉尔港 | 希拉尔恩图曼B队 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-15 21:15 | 苏丹超 | 海杜布 | 扎马拉鲁瓦巴 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-15 21:15 | 苏丹超 | 阿尔塔卡多姆 | 加达里夫 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-15 21:15 | 苏丹超 | 阿尔梅瑞克B队 | 阿尔希拉尔卡里玛 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-15 21:15 | 苏丹超 | 阿马勒阿特巴拉 | 艾利梅洛维 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-15 21:30 | 苏丹超 | 拉比塔科斯提 | 乌姆穆加德 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-15 21:30 | 苏丹超 | 瓦德迈丹尼 | 阿尔希拉尔曼吉尔 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-16 21:15 | 苏丹超 | AL法拉赫SC | 撒哈姆 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-16 21:15 | 苏丹超 | 法希尔 | 阿尔马里克奥比德 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-17 00:00 | 苏丹超 | 梅瑞克科斯提 | 阿尔喀土穆 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-17 21:15 | 苏丹超 | 阿尔法杰尔 | 海伊洼 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-19 21:15 | 苏丹超 | 艾利梅洛维 | 撒哈姆 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-19 21:15 | 苏丹超 | 阿尔梅瑞克B队 | AL法拉赫SC | 未开始 |
| 15 | 2026-01-19 21:15 | 苏丹超 | 阿尔马里克奥比德 | 海杜布 | 未开始 |
| 16 | 2026-01-19 21:30 | 苏丹超 | 阿尔塔卡多姆 | 科贝尔喀土穆 | 未开始 |
| 17 | 2026-01-19 21:30 | 苏丹超 | 拉比塔科斯提 | 阿尔希拉尔曼吉尔 | 未开始 |
| 18 | 2026-01-20 00:00 | 苏丹超 | 希拉尔港 | 加达里夫 | 未开始 |
| 19 | 2026-01-20 00:00 | 苏丹超 | 瓦德迈丹尼 | 梅瑞克科斯提 | 未开始 |
| 20 | 2026-01-20 21:15 | 苏丹超 | 海伊洼 | 扎马拉鲁瓦巴 | 未开始 |
| 21 | 2026-01-20 21:15 | 苏丹超 | 阿马勒阿特巴拉 | 阿尔希拉尔卡里玛 | 未开始 |
| 22 | 2026-01-20 21:30 | 苏丹超 | 乌姆穆加德 | 阿尔喀土穆 | 未开始 |
| 23 | 2026-01-21 00:00 | 苏丹超 | 希拉尔恩图曼B队 | 美格赫尼 | 未开始 |
| 24 | 2026-01-21 21:15 | 苏丹超 | 阿尔法杰尔 | 法希尔 | 未开始 |
| 25 | 2026-01-22 21:15 | 苏丹超 | 艾利梅洛维 | AL法拉赫SC | 未开始 |
| 26 | 2026-01-22 21:30 | 苏丹超 | 科贝尔喀土穆 | 加达里夫 | 未开始 |
| 27 | 2026-01-23 00:00 | 苏丹超 | 拉比塔科斯提 | 瓦德迈丹尼 | 未开始 |
| 28 | 2026-01-23 21:15 | 苏丹超 | 阿尔希拉尔卡里玛 | 撒哈姆 | 未开始 |
| 29 | 2026-01-23 21:15 | 苏丹超 | 阿尔马里克奥比德 | 海伊洼 | 未开始 |
| 30 | 2026-01-23 21:15 | 苏丹超 | 阿马勒阿特巴拉 | 阿尔梅瑞克B队 | 未开始 |
苏丹超已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月13日 21:15 | 苏丹超 | 法希尔 | 海伊洼 | 1:0 |
| 2 | 2026年01月12日 21:30 | 苏丹超 | 拉比塔科斯提 | 阿尔喀土穆 | 0:0 |
| 3 | 2026年01月12日 21:15 | 苏丹超 | 阿尔法杰尔 | 海杜布 | 0:0 |
| 4 | 2026年01月12日 21:15 | 苏丹超 | 阿马勒阿特巴拉 | 撒哈姆 | 0:0 |
| 5 | 2026年01月12日 00:00 | 苏丹超 | 乌姆穆加德 | 瓦德迈丹尼 | 0:0 |
| 6 | 2026年01月12日 00:00 | 苏丹超 | 希拉尔港 | 科贝尔喀土穆 | 0:0 |
| 7 | 2026年01月11日 21:30 | 苏丹超 | 梅瑞克科斯提 | 阿尔希拉尔曼吉尔 | 0:2 |
| 8 | 2026年01月11日 21:15 | 苏丹超 | 艾利梅洛维 | 阿尔梅瑞克B队 | 1:2 |
| 9 | 2026年01月11日 21:15 | 苏丹超 | 阿尔马里克奥比德 | 扎马拉鲁瓦巴 | 4:1 |
| 10 | 2026年01月11日 21:00 | 苏丹超 | AL法拉赫SC | 阿尔希拉尔卡里玛 | 2:0 |
| 11 | 2026年01月11日 00:00 | 苏丹超 | 希拉尔恩图曼B队 | 加达里夫 | 0:0 |
| 12 | 2026年01月10日 21:15 | 苏丹超 | 美格赫尼 | 阿尔塔卡多姆 | 1:3 |